Доступ:

 

Университетская библиотека онлайн

 

 

elibrary.ru

 

ivis

 

urait.ru/

 

шпрингер

 

wiley

 

neb

 

 

cyberleninka

 

 

maxresdefault

 

mars

 

MEB

 

CONSENSUS OMNIUM

 

КонсультантПлюс

 

Рolpred.com

 

 

МГППУ

 

Тестовый доступ

 

1957 1 2 3(2) 4(2) 5 6(2) 7(2) 8(2) 9(2)       Хранение
1958 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1959 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1960 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1961 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1962 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1963 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1964 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) Хранение
1965 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1966 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1967 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1968 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1969 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1971 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1972 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1973 1 2(2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1974 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9 10(2) 11 12  
1975 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1976 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10 11(2) 12(2)  
1977 1(2) 2 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1978 1 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1979 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1980 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1981 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1982 1 2 3(2) 4 5 6 7 8 9(2) 10 11 12  
1983 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(2) 12  
1984  1 2 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1985 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2) 10(2) 11 12  
1986 1 2 3(2) 4(2) 5 6 7 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1987 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2)   9 10 11 12(2)  
1988 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8 9(2) 10 11(2) 12(2)  
1989 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2)  
1990 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11 12(2)  
1991 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9 10(2) 11 12(2)  
1992 1(2) 2(2) 3(2)                    
1993 1 2 3 4(2) 5 6              
1994 1(2) 2 3(2) 4 5(2) 6(2)              
1995 1(2) 2(2) 3 4(2) 5(2) 6(2)              
1996 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2)              
1997 1 2 3 4 5 6              
1998 1 2 3 4                  
1999 1 2 3 4(2) 5(2) 6(2)              
2000 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2)              
2001 1 2 3 4 5 6              
2002 1 2 3 4 5 6              
2003 1 2 3 4 5 6              
2004 1 2 3 4 5 6              
2005 1 2 3 4 5 6              
2006 1 2 3 4 5 6              
2007 1 2 3 4 5 6              
2008 1 2 3 4 5 6              
2009 1 2 3 4 5 6              
2010 1 2 3 4 5 6              
2011 1 2 3 4 5 6              
2012 1 2 3                    
2014 1 -2   3-4   5-6   7-8   9-10    11-12    
2015  1-2   3-4   5-6   7-8   9-10     11-12    
2016 1 2 3 4 5 6              
2017 1-2   3-4   5-6   7-8   9-10   11-12    
2018 1-2 3         7-8   9-10   11-12    
2019 https://dlib.eastview.com/browse/issues/686/2019/udb/12
2020 https://dlib.eastview.com/browse/issues/686/2020/udb/12
2021 https://dlib.eastview.com/browse/issues/686/2021/udb/12