| 1976 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1977 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1979 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1980 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1983 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1985 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | ||||
| 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | ||
| 1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | Хранение | ||||
| 1988 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Хранение | ||||||||
| 1989 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |||
| 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1991 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1992 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1996 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хранение | |||||||
| 1998 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хранение | |||||||||
| 2010 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2015 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | ||||||||
| 2016 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | ||||||||
| 2017 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | ||||||||





