| 1936 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6 | ||||||
| 1937 | 1(2) | 2(3) | 3(2) | 4(2) | 5 | 6(2) | ||||||
| 1938 | 1(3) | 2(2) | 3(4) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1939 | 1(2) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1940 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(3) | 5(2) | 6(3) | ||||||
| 1941 | 1(3) | 2(3) | 3(2) | 4(2) | ||||||||
| 1946 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 1947 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4 | 5(3) | 6(2) | ||||||
| 1948 | 1(2) | 2(2) | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1949 | 1(2) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1950 | 1(2) | 2(2) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1951 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1952 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1953 | 2(3) | 3(3) | 4(4) | 5(3) | 6(3) | |||||||
| 1954 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(4) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1955 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1956 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(4) | ||||||
| 1957 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1958 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1959 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1960 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(2) | 6(3) | ||||||
| 1961 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1962 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1963 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1964 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1965 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1966 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(4) | 6(4) | ||||||
| 1967 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1968 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1969 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4 | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1970 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4 | 5(2) | 6 | ||||||
| 1971 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1972 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4 | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1973 | 1(2) | 2(2) | 3(3) | 4(2) | 5(3) | 6(2) | ||||||
| 1974 | 1(2) | 2(3) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1975 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1976 | 1(2) | 2(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1977 | 1(3) | 2(3) | 3(3) | 4(2) | 5(3) | 6(3) | ||||||
| 1978 | 1(3) | 2(3) | 3 | 4(2) | 5(3) | 6(2) | ||||||
| 1979 | 1(3) | 2(2) | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1980 | 1(2) | 2(2) | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1981 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4 | 5 | 6(2) | ||||||
| 1982 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 5(2) | 6(2) | |||||||
| 1983 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1984 | 1 | 2 | 3(2) | 4 | 5 | 6(2) | ||||||
| 1985 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 1986 | 1 | 2(2) | 3 | 4 | 5 | 6(2) | ||||||
| 1987 | 1 | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1988 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5 | 6 | ||||||
| 1989 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1990 | 1(2) | 2(2) | 3(3) | 4(3) | 5 | 6(2) | ||||||
| 1991 | 1(3) | 2(2) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 6(2) | ||||||
| 1992 | 1(2) | 2 | 3 | 4(2) | 5 | 6 | ||||||
| 1993 | 1(2) | 2 | 3(3) | 4 | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1994 | 1(2) | 2(3) | 3(2) | 4(3) | 5(2) | 6 | ||||||
| 1995 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | ||||||
| 1996 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1999 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 2004 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2005 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2006 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2008 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2009 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2010 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2011 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4+пр | 5+пр | 6+пр | 7+пр | 8+пр | 9+пр | 10+пр | 11+пр | 12+пр |
| 2015 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323 | |||||||||||
| 2016 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323 | |||||||||||
| 2017 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323 | |||||||||||
| 2018 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323 | |||||||||||
| 2019 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323 | |||||||||||
| 2020 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9323 | |||||||||||





