| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 2 | 3 | ||
| 1999 | 4 | |||
| 2000 | 5 | |||
| 2001 | 6 | |||
| 2002 | 7 | 8 | ||
| 2003 | 9 | 10 | ||
| 2004 | 11 | 12 | ||
| 2005 | 13 | 14 | ||
| 2006 | 15 | 16 | ||
| 2007 | 17 | 18 | ||
| 2008 | 19 | 20 | ||
| 2009 | 21 | 22 | ||
| 2010 | 23 | 24 | ||
| 2011 | 25 | |||
| 2012 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2013 | 31 | 34 | ||
| 2014 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 2015 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 2016 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 2017 | 47 | 49 | 50 | |
| 2018 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 2019 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 2020 | 1(2) | 2(2) | 3(5) | 4(5) |
| 2021 | 1(5) | 3(5) | ||
| 2022 | 2(5) | 3(5) | 4(5) | |
| 2023 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) |
| 2024 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) |
| 2025 | 1(5) | 2(5) |





