| 2008 | 2(3) | 3(5) | ||||
| 2009 | 1(5) | 2(5) | 3(2) | 4(3) | ||
| 2010 | 2(2) | 3(5) | 4(5) | |||
| 2011 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | |||
| 2012 | 1(5) | 2(4) | 3(5) | 4(5) | ||
| 2013 | 1(4) | 2(1) | 3(4) | 4(2) | ||
| 2014 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | ||
| 2015 | 1(2) | 2(3) | 3(2) | 4(2) | ||
| 2016 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(3) |
| 2017 | 1(5) | 2(5) | 3(3) | 4(3) | 5(5) | 6(5) |
| 2018 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 6(5) | |
| 2019 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2020 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(5) | 6(5) |
| 2021 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) |
| 2022 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) |
| 2023 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) |
| 2024 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) |
| 2025 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) |





