| 2007 | 1(6) | |||||||||||
| 2008 | 1(5) | 2(5) | 3(6) | |||||||||
| 2009 | 1(3) | 2(6) | 4 | |||||||||
| 2010 | 1(6) | 2(7) | 3(10) | 4(5) | ||||||||
| 2011 | 1(9) | 2(5) | 3(5) | 4(4) | 5(4) | |||||||
| 2012 | 1(4) | 2 | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | ||||||
| 2013 | 1(5) | 2(3) | 4 | 5(3) | 6(2) | |||||||
| 2014 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(3) | 5(2) | 6(3) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2015 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 7(5) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 12(2) | 11(2) | |
| 2016 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 10(2) | 12(3) | ||
| 2017 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | 7(5) | 8(5) | 9(1) | 10(5) | 11(5) | 12(5.) |
| 2018 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | 7(5) | 8(5) | 9(5) | 10(5) | 11(5) | 12(1) |
| 2019 | 1 | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | |||
| 2020 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | ||||||
| 2021 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4 (5) | 5(5) | |||||||
| 2022 | 1(5) | 2(4) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | ||||||
| 2023 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | ||||||
| 2024 | 1(5) | 2(5) | 3(5) | 4(5) | 5(5) | 6(5) | ||||||
| 2025 | 1(5) | 2(5) | 3(5) |





