| 1983 | 1 | 4 | ||||
| 1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1988 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1991 | 1(2) | |||||
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2004 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2005 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2006 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2007 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2008 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2009 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2010 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2011 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2013 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2014 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) |
| 2016 | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 4(1) | 5(1) | 6(1) |
| 2017 | 1(2) | 2(1) | ||||
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |





