| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 2007 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





