| 1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(2) | 10 | 11 | 12 | Хранение | |
| 1975 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1976 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5 | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10 | 11(2) | 12(2) | ||
| 1977 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1978 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1979 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6 | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1980 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1981 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8(2) | 9(2) | 10 | 11(2) | 12(2) | ||
| 1982 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1982 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1983 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1984 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1985 | 1 | 2 | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1986 | 1 | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8 | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12 | |||
| 1987 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1988 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) | ||
| 1989 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5 | 6(2) | 7 | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11 | 12(2) | ||
| 1990 | 2 | 3(2) | 4 | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12 | |||
| 1991 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5 | 6 | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10 | 11 | 12(2) | ||
| 1992 | 1(2) | 2(2) | 3 | 4(2) | 5 | 6(2) | 7 | 8 | 9(2) | 10(2) | 11 | 12(2) | ||
| 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1996 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||





