| 1991 | 2(2) | 3(2) | |||||
| 1992 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | |||
| 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1994 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | |||
| 1995 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | |||
| 1996 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2007 | 1 | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |
| 2008 | 1 | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |
| 2009 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |
| 2010 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |
| 2011 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |
| 2013 | 1 | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |





