| 1977 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1979 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1980 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1981 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1983 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1987 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1988 | 1 | 2(2) | 3 | 4(2) | 5 | 6 | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11 | 12(2) |
| 1989 | 1 | 2 | 3 | 4(2) | 5 | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11 | 12 |
| 1990 | 1 | 2(2) | 3 | 4 | 5(2) | 6 | 7(2) | 8(2) | 9 | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 1991 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(2) | 12(2) |
| 1992 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8 | 9(2) | 10(2) | 12 | |
| 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(2) | 8(2) | 9 | 10(2) | 11 | |
| 1994 | 1(2) | 2 | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6 | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12 |
| 1995 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 1996 | 1 | 2 | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(3) | 8(3) | 9 | 10(3) | 11(2) | 12(3) |
| 1997 | 1(2) | 2 | 3(3) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8(2) | 9(3) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 1998 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | |||||
| 1999 | 1(2) | 2 | 3 | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2000 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2001 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2002 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2003 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2004 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2005 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2006 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2007 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2008 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2009 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2010 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | 11(2) | 12(2) |
| 2011 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |





