| 2004 | 2-3 | |||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | |
| 2006 | 1 | 2 | 3(2) | |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2008 | 1(2) | 2(2) | 3(2) | 4(2) |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11975 | |||
| 2016 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11975 | |||
| 2017 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11975 | |||
| 2018 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11975 | |||
| 2019 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11975 | |||
| 2020 | Доступ через elibrary - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11975 | |||





