| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2006 | 1 | 2(2) | 3 | 4(2) | 5(2) | 7 | |||||
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(2) | 9 | 10 | 11 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(2) | 9 | 10 | |
| 2010 | 1 | 6 | 7 | 8(2) | 9 | 10 | |||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+прил. | 8 | 9+прил | 10 |





